Con la nota 346972 dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020. Le misure fisse per il diritto annuale 2020 sono le seguenti.
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE | ||
importi 2020 | ||
Sede | Unità locale | |
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA | ||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
44 euro | 8.80 euro |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 100 euro | 20 euro |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA | ||
Società semplici non agricole | 100 euro | 20 euro |
Società semplici agricole | 50 euro | 10 euro |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | 100 euro | 20 euro |
Soggetti iscritti al REA | 15 euro | |
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO | ||
per ciascuna unità locale/sede secondaria | 55 euro |
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2018 le seguenti aliquote:
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) | ALIQUOTE | |
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di €40.000,00) |
Anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. Anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano